设为首页 加入收藏 联系我们  
 首 页 | 企业概况 | 产品介绍 | 厂房设备 | 工程案例 | 人才招聘 | 联系我们 |
欢迎各界朋友来电垂询,服务热线:010-67651146 13311276129

  工 程 案 例
 
北京大学图书馆
首都机场
国贸中心
  当前位置:·首页 ·  图片 >> 产品介绍 >> 产品介绍 共有 33 个图片
 
   

橡套软电缆电焊机电缆 

1.        样品

2.        用途:本产品适用于交流额定电压为 450/750V及以下的家用电器.电动工具和各类移动电器设备.

3.        使用特性: 1.YZ型额定电压为 300/500V,YC 450/750V.

2.线芯的长期允许工作温度不超过65℃.

3.W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用.

4. ZR型电缆具有阻燃性能.

4.型号.名称.及用途.

型号

名称

主要用途

YQ YQW

轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具

YZ YZW

中型橡套软电缆

用于各种移动电器设备和工具

YC YCW

重型橡套软电缆

用于各种移动电器设备能承受较大机械外力作用

5.型号 名称 及工作温度

型号

名称

线芯长期工作温度≤℃

YH

天然橡护套电焊机电缆

65

YHF

氯丁或其他相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

6.技术特性,电缆结构及尺寸:
线芯×截面
mm2

绝缘 厚度
mm

护套 厚度
mm
平均外径上限
mm
20℃时导体电阻Ω/km不大于 20℃时绝缘电阻MΩ.km不小于
不镀锡 镀锡
2×0.75 0.6 0.8 8.2 26.0 26.7 50
2×1.0 0.6 0.9 8.8 19.5 20.0 50
2×1.5 0.8 1.0 10.5 13.3 13.7 50
2×2.5 0.9 1.1 12.5 7.98 8.21 50
2×4 1.0 1.2 14.5 4.95 5.09 50
2×6 1.0 1.3 17.0 3.30 3.39 50
3×0.75 0.6 0.8 8.8 26.0 26.7 50
3×1.0 0.6 0.9 9.2 19.5 20.0 50
3×1.5 0.8 1.0 11.0 13.3 13.7 50
3×2.5 0.9 1.1 13.0 7.98 8.21 50
3×4 1.0 1.2 14.5 4.95 5.09 50
3×6 1.0 1.3 18.0 3.30 3.39 50
4×0.75 0.6 0.9 9.6 26.0 26.7 50
4×1.0 0.8 1.0 10.0 19.8 20.0 50
4×2.5 0.9 1.2 14.0 7.98 8.21 50
4×4 1.0 1.3 16.5 4.95 5.09 50
4×6 1.0 1.4 20.0 3.30 3.39 50
3×1.5+1×1.0 0.8/0.6 1.1 12.0 13.3 13.7 50
3×2.5+1×1.5 0.9/0.8 1.2 14.0 7.98 8.21 50
3×4+1×2.5 1.0/0.9 1.3 16.0 4.95 5.09 50
3×6+1×4 1.0/1.0 1.4 19.5 3.30 3.39 50
5×0.75 0.6 1.0 11.0 26.0 26.7 50
5×1.0 0.6 1.0 11.5 19.5 20.0 50
5×1.5 0.8 1.1 13.5 13.3 13.7 50
5×2.5 0.9 1.3 15.5 7.98 8.21 50
5×4 1.0 1.4 18.0 4.95 5.09 50
5×6 1.0 1.6 22.5 3.30 3.39 50
   表3 Table 3
线芯×截面
mm2

绝缘 厚度
mm

护套 厚度
mm
平均外径上限
mm
20℃时导体电阻Ω/km不大于 20℃时绝缘电阻MΩ.km不小于
不镀锡 镀锡
1×1.5 0.8 1.4 7.2 13.3 13.7 50
1×2.5 0.9 1.4 8.0 7.98 8.21 50
1×4 1.0 1.5 9.0 4.95 5.09 50
1×6 1.0 1.6 11.0 3.30 3.39 50
1×10 1.2 1.8 13.0 1.91 1.95 50
1×16 1.2 1.9 14.5 1.21 1.24 50
1×25 1.4 2.0 16.5 0.780 0.795 50
1×35 1.4 2.2 18.5 0.554 0.565 50
1×50 1.6 2.4 21.0 0.386 0.393 30
1×70 1.6 2.6 24.0 0.272 0.277 30
1×95 1.8 2.8 26.0 0.206 0.210 30
1×120 1.8 3.0 28.5 0.161 0.164 30
1×150 2.0 3.2 32.0 0.129 0.132 30
1×185 2.2 3.4 34.5 0.106 0.108 20
1×240 2.4 3.5 38.0 0.0801 0.0817 20
1×300 2.6 3.6 41.5 0.0641 0.0654 20
1×400 2.8 3.8 46.5 0.0486 0.0495 20
2×1.5 0.8 1.5 11.5 13.3 13.7 50
2×2.5 0.9 1.7 13.5 7.98 8.21 50
2×4 1.0 1.8 15.0 4.95 5.09 50
2×6 1.0 2.0 18.5 3.30 3.39 50
2×10 1.2 3.1 24.0 1.91 1.95 50
2×16 1.2 3.3 27.5 1.21 1.24 50
2×25 1.4 3.6 31.5 0.780 0.795 50
2×35 1.4 3.9 35.5 0.554 0.565 50
2×50 1.6 4.3 41.0 0.386 0.393 30
2×70 1.6 4.6 46.0 0.272 0.277 30
2×95 1.8 5.0 50.5 0.206 0.210 30
3×1.5 0.8 1.6 12.5 13.3 13.7 50
3×2.5 0.9 1.8 14.5 7.98 8.21 50
3×4 1.0 1.9 16.0 4.95 5.09 50
3×6 1.0 2.1 20.0 3.30 3.39 50
3×10 1.2 3.3 25.5 1.91 1.95 50
3×16 1.2 3.5 29.5 1.21 1.24 50
3×25 1.4 3.8 34.0 0.780 0.795 50
3×35 1.4 4.1 38.0 0.554 0.565 50
3×50 1.6 4.5 43.5 0.386 0.393 30
3×70 1.6 4.8 49.5 0.272 0.277 30
3×95 1.8 5.3 54.0 0.206 0.210 30
4×1.5 0.8 1.7 13.5 13.3 13.7 50
4×2.5 0.9 1.9 15.5 7.98 8.210 50
4×4 1.0 2.0 18.0 4.95 5.09 50
4×6 1.0 2.3 22.0 3.30 3.39 50
4×10 1.2 3.4 28.0 1.91 1.95 50
4×16 1.2 3.6 32.0 1.21 1.24 50
4×25 1.4 4.1 37.5 0.780 0.795 50
4×35 1.4 4.4 42.0 0.554 0.565 50
4×50 1.6 4.8 48.5 0.386 0.393 30
4×70 1.6 5.2 55 0.272 0.277 30
3×2.5+1×1.5 0.9/0.8 2.0 15.5 7.98 8.21 50
3×4+1×2.5 1.0/0.9 2.0 17.5 4.95 5.09 50
3×6+1×4 1.0/1.0 2.2 21.0 3.30 3.39 50
3×10+1×6 1.2/1.0 3.0 26.5 1.91 1.95 50
3×16+1×6 1.2/1.0 3.5 30.5 1.21 1.24 50
3×25+1×10 1.4/1.2 4.0 35.5 0.780 0.795 50
3×35+1×10 1.4/1.2 4.0 38.5 0.554 0.565 50
3×50+1×16 1.6/1.2 5.0 36.0 0.386 0.393 30
3×70+1×25 1.6/1.2 5.0 51.0 0.272 0.277 30
5×1.5 0.8 1.8 15.0 13.3 13.7 50
5×2.5 0.9 2.0 17.0 7.98 8.21 50
5×4 1.0 2.2 19.5 4.95 5.09 50
5×6 1.0 2.5 24.5 3.30 3.39 50
5×10 1.2 3.6 31.0 1.91 1.95 50
5×16 1.2 3.9 35.5 1.21 1.24 50
5×25 1.4 4.4 41.5 0.780 0.795 50

  YH型
截 面mm2 单层或组合
护层总厚度
mm
组合护层的
外护层厚度
mm
电缆平均外径mm  参考重量
kg/km
20℃时导体电阻Ω/km
上限 下限 镀锡 不镀锡
10 1.8 1.2 9.7 7.5 142 1.95 1.91
16 2.0 1.3 11.5 9.2 214 1.19 1.16
25 2.0 1.3 13.0 10.5 310 0.780 0.758
35 2.0 1.3 14.5 11.5 410 0.552 0.536
50 2.2 1.5 17.0 13.5 573 0.390 0.379
70 2.4 1.6 19.5 15.0 786 0.276 0.268
95 2.6 1.7 22.0 17.0 1041 0.204 0.198
120 2.8 1.8 24.0 19.0 1303 0.164 0.161
150 3.0 1.9 27.0 21.0 1615 0.132 0.129
185 3.2 2.0 29.0 22.0 1974 0.108 0.106

 【打印此页】 【返回】 

 
  版权所有:北京超普兴业电线电缆销售中心
公司电话:010-67651146 公司传真:010-87689132 手 机:13701235377
联系地址:北京市朝阳区朝龙五金交电北区工业35号  冀ICP备07500628